基礎訓練班
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [轉知]0626(C1507)彰工平假日A基礎班-原0508延期 | 2026/06/26 | 彰化縣工業會 | 30 | 瀏覽 | |
| [轉知]0626(C1507)彰工平假日A基礎班-原0508延期 | 2026/06/26 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 | ||||
| 0627(C1515)中興A基礎班 | 2026/06/27 | 50/50 | 已額滿 | ||
| 0627(C1515)中興A基礎班 | 2026/06/27 | ||||
| 人數:50/50 | 已額滿 | ||||
| 0711(Y1507-1)嘉大A基礎班 | 2026/07/11 | 27/42 | 報名 | ||
| 0711(Y1507-1)嘉大A基礎班 | 2026/07/11 | ||||
| 人數:27/42 | 報名 | ||||
| 0713(N1507)桃園平日A基礎班 | 2026/07/13 | 29/50 | 報名 | ||
| 0713(N1507)桃園平日A基礎班 | 2026/07/13 | ||||
| 人數:29/50 | 報名 | ||||
| 0718(S1505)高大A基礎班 | 2026/07/18 | 13/50 | 報名 | ||
| 0718(S1505)高大A基礎班 | 2026/07/18 | ||||
| 人數:13/50 | 報名 | ||||
| 0725(Y1507-2)南臺A基礎班 | 2026/07/25 | 7/48 | 報名 | ||
| 0725(Y1507-2)南臺A基礎班 | 2026/07/25 | ||||
| 人數:7/48 | 報名 | ||||
| [轉知]0812(C1517)彰餐平日A基礎班 | 2026/08/12 | 社團法人台灣職能培育協會 | 30 | 瀏覽 | |
| [轉知]0812(C1517)彰餐平日A基礎班 | 2026/08/12 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 | ||||
| 0815(N1510)新北A基礎班 | 2026/08/15 | 7/50 | 報名 | ||
| 0815(N1510)新北A基礎班 | 2026/08/15 | ||||
| 人數:7/50 | 報名 | ||||
| 0815(C1513)靜宜A基礎班 | 2026/08/15 | 5/50 | 報名 | ||
| 0815(C1513)靜宜A基礎班 | 2026/08/15 | ||||
| 人數:5/50 | 報名 | ||||
| 0819(S1506)新崛江A平日基礎班 | 2026/08/19 | 10/45 | 報名 | ||
| 0819(S1506)新崛江A平日基礎班 | 2026/08/19 | ||||
| 人數:10/45 | 報名 |

