基礎訓練班
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150110(C1501)中區A基礎班 | 2026/01/10 | 36/36 | 115年課程 | 已額滿 | |
| 1150110(C1501)中區A基礎班 | 2026/01/10 | ||||
| 人數:36/36 | 已額滿 | ||||
| 1150115(S1501)高大A平日基礎班 | 2026/01/15 | 4/50 | 115年度平日班 | 報名 | |
| 1150115(S1501)高大A平日基礎班 | 2026/01/15 | ||||
| 人數:4/50 | 報名 | ||||
| [轉知]0116(C1506)彰工平假日A基礎班 | 2026/01/16 | 彰化縣工業會 | 30 | 115年度課程 | 瀏覽 |
| [轉知]0116(C1506)彰工平假日A基礎班 | 2026/01/16 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 | ||||
| 1150307(Y1503-1)南臺A基礎班 | 2026/03/07 | 4/50 | 115年課程 | 報名 | |
| 1150307(Y1503-1)南臺A基礎班 | 2026/03/07 | ||||
| 人數:4/50 | 報名 | ||||
| [轉知]0310(C1503)彰餐平日A基礎班 | 2026/03/10 | 社團法人台灣職能培育協會 | 30 | 115年度課程 | 瀏覽 |
| [轉知]0310(C1503)彰餐平日A基礎班 | 2026/03/10 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 | ||||
| 1150314(Y1503-2)嘉大A基礎班 | 2026/03/14 | 6/50 | 115年課程 | 報名 | |
| 1150314(Y1503-2)嘉大A基礎班 | 2026/03/14 | ||||
| 人數:6/50 | 報名 | ||||
| 0319(N1502)桃園平日A基礎班 | 2026/03/19 | 1/50 | 報名 | ||
| 0319(N1502)桃園平日A基礎班 | 2026/03/19 | ||||
| 人數:1/50 | 報名 | ||||
| 0418(N1505)北投A基礎班 | 2026/04/18 | 0/50 | 報名 | ||
| 0418(N1505)北投A基礎班 | 2026/04/18 | ||||
| 人數:0/50 | 報名 | ||||
| 1150418(C1509)中區A基礎班 | 2026/04/18 | 0/35 | 115年課程 | 報名 | |
| 1150418(C1509)中區A基礎班 | 2026/04/18 | ||||
| 人數:0/35 | 報名 | ||||
| [轉知]0505(C1507)彰工平假日A基礎班 | 2026/05/08 | 彰化縣工業會 | 30 | 115年度課程 | 瀏覽 |
| [轉知]0505(C1507)彰工平假日A基礎班 | 2026/05/08 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 |

