基礎訓練班
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0523(Y1505-2)南臺A基礎班 | 2026/05/23 | 48/48 | 已額滿 | ||
| 0523(Y1505-2)南臺A基礎班 | 2026/05/23 | ||||
| 人數:48/48 | 已額滿 | ||||
| 0609(C1510)平日維他露A基礎班 | 2026/06/09 | 19/50 | 報名 | ||
| 0609(C1510)平日維他露A基礎班 | 2026/06/09 | ||||
| 人數:19/50 | 報名 | ||||
| 0627(C1515)中興A基礎班 | 2026/06/27 | 29/50 | 報名 | ||
| 0627(C1515)中興A基礎班 | 2026/06/27 | ||||
| 人數:29/50 | 報名 | ||||
| 0627(Y1506-2)吳鳳A基礎班 | 2026/06/27 | 1/48 | 報名 | ||
| 0627(Y1506-2)吳鳳A基礎班 | 2026/06/27 | ||||
| 人數:1/48 | 報名 | ||||
| 0711(Y1507-1)嘉大A基礎班 | 2026/07/11 | 16/42 | 報名 | ||
| 0711(Y1507-1)嘉大A基礎班 | 2026/07/11 | ||||
| 人數:16/42 | 報名 | ||||
| 0713(N1507)桃園平日A基礎班 | 2026/07/13 | 11/50 | 報名 | ||
| 0713(N1507)桃園平日A基礎班 | 2026/07/13 | ||||
| 人數:11/50 | 報名 | ||||
| 0718(S1505)高大A基礎班 | 2026/07/18 | 5/50 | 報名 | ||
| 0718(S1505)高大A基礎班 | 2026/07/18 | ||||
| 人數:5/50 | 報名 | ||||
| 0725(Y1507-2)南臺A基礎班 | 2026/07/25 | 0/48 | 報名 | ||
| 0725(Y1507-2)南臺A基礎班 | 2026/07/25 | ||||
| 人數:0/48 | 報名 | ||||
| 0815(C1513)靜宜A基礎班 | 2026/08/15 | 1/50 | 報名 | ||
| 0815(C1513)靜宜A基礎班 | 2026/08/15 | ||||
| 人數:1/50 | 報名 | ||||
| 0815(N1510)新北A基礎班 | 2026/08/15 | 0/50 | 報名 | ||
| 0815(N1510)新北A基礎班 | 2026/08/15 | ||||
| 人數:0/50 | 報名 |

