進階訓練班
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801(C1512)中區B進階班-原0523延期 | 2026/08/01 | 38/39 | 原0523延期 | 報名 | |
| 0801(C1512)中區B進階班-原0523延期 | 2026/08/01 | ||||
| 人數:38/39 | 報名 | ||||
| 0810(H1502)花蓮B進階班 | 2026/08/10 | 9/10 | 報名 | ||
| 0810(H1502)花蓮B進階班 | 2026/08/10 | ||||
| 人數:9/10 | 報名 | ||||
| 0815(Y1508-1)嘉大B進階班 | 2026/08/15 | 22/47 | 報名 | ||
| 0815(Y1508-1)嘉大B進階班 | 2026/08/15 | ||||
| 人數:22/47 | 報名 | ||||
| 0905(Y1509-1)南臺B進階班 | 2026/09/05 | 13/48 | 報名 | ||
| 0905(Y1509-1)南臺B進階班 | 2026/09/05 | ||||
| 人數:13/48 | 報名 | ||||
| 0905(S1507)高大B進階班 | 2026/09/05 | 17/50 | 報名 | ||
| 0905(S1507)高大B進階班 | 2026/09/05 | ||||
| 人數:17/50 | 報名 | ||||
| 0908(C1520)維他露平日B進階班 | 2026/09/08 | 6/50 | 報名 | ||
| 0908(C1520)維他露平日B進階班 | 2026/09/08 | ||||
| 人數:6/50 | 報名 | ||||
| 0912(C1514)靜宜B進階班 | 2026/09/12 | 7/50 | 報名 | ||
| 0912(C1514)靜宜B進階班 | 2026/09/12 | ||||
| 人數:7/50 | 報名 | ||||
| 0915(N1508)桃園工業會平日B進階班 | 2026/09/15 | 27/50 | 報名 | ||
| 0915(N1508)桃園工業會平日B進階班 | 2026/09/15 | ||||
| 人數:27/50 | 報名 | ||||
| 1015(S1508)新崛江B平日進階班 | 2026/10/15 | 5/45 | 報名 | ||
| 1015(S1508)新崛江B平日進階班 | 2026/10/15 | ||||
| 人數:5/45 | 報名 | ||||
| [轉知]1110(C1519)彰餐平日B進階班 | 2026/11/10 | 社團法人台灣職能培育協會 | 30 | 瀏覽 | |
| [轉知]1110(C1519)彰餐平日B進階班 | 2026/11/10 | ||||
| 人數:30 | 瀏覽 |

