HACCP持續教育
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [線上課程] 0723持續教育 | 2026/07/23 | 74/74 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0723持續教育 | 2026/07/23 | ||||
| 人數:74/74 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0805持續教育 | 2026/08/05 | 75/75 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0805持續教育 | 2026/08/05 | ||||
| 人數:75/75 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0814持續教育 | 2026/08/14 | 79/79 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0814持續教育 | 2026/08/14 | ||||
| 人數:79/79 | 已額滿 | ||||
| [實體課程]1014臺南市總工業會持續教育 | 2026/10/14 | 1/50 | 報名 | ||
| [實體課程]1014臺南市總工業會持續教育 | 2026/10/14 | ||||
| 人數:1/50 | 報名 |

