HACCP持續教育
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [線上課程] 0623持續教育 | 2026/06/23 | 19/19 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0623持續教育 | 2026/06/23 | ||||
| 人數:19/19 | 已額滿 | ||||
| [實體課程] 0623寒軒持續教育 | 2026/06/23 | 8/8 | 已額滿 | ||
| [實體課程] 0623寒軒持續教育 | 2026/06/23 | ||||
| 人數:8/8 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0711持續教育 | 2026/07/11 | 76/76 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0711持續教育 | 2026/07/11 | ||||
| 人數:76/76 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0723持續教育 | 2026/07/23 | 57/73 | 報名 | ||
| [線上課程] 0723持續教育 | 2026/07/23 | ||||
| 人數:57/73 | 報名 | ||||
| [線上課程] 0814持續教育 | 2026/08/14 | 59/75 | 報名 | ||
| [線上課程] 0814持續教育 | 2026/08/14 | ||||
| 人數:59/75 | 報名 |

