HACCP持續教育
| 課程名稱 | 開課日期 | 窗口 | 人數 | 備註 | 報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [實體課程] 0225臺南市總工業會持續教育 | 2026/02/25 | 49/49 | 已額滿 | ||
| [實體課程] 0225臺南市總工業會持續教育 | 2026/02/25 | ||||
| 人數:49/49 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0305持續教育 | 2026/03/05 | 60/60 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0305持續教育 | 2026/03/05 | ||||
| 人數:60/60 | 已額滿 | ||||
| [線上課程] 0323持續教育 | 2026/03/23 | 74/73 | 已額滿 | ||
| [線上課程] 0323持續教育 | 2026/03/23 | ||||
| 人數:74/73 | 已額滿 | ||||
| [轉知][實體課程] 0324彰工持續教育 | 2026/03/24 | 80 | 瀏覽 | ||
| [轉知][實體課程] 0324彰工持續教育 | 2026/03/24 | ||||
| 人數:80 | 瀏覽 | ||||
| [實體課程] 0423臺南市總工業會持續教育 | 2026/04/23 | 5/50 | 報名 | ||
| [實體課程] 0423臺南市總工業會持續教育 | 2026/04/23 | ||||
| 人數:5/50 | 報名 |

